新闻搜索
产品介绍
千禧氨纶介绍
规格用途
物理指标
产品包装
联系我们
首页 产品介绍 物理指标
千禧氨纶分为:有光型、本白型两大系列
纤度(D) 纤度不匀(D) 断裂强度(克) 断裂伸长(%) 300%
伸长应力(克)
300%
伸长回复率(%)
沸水收缩率
(%)
15 ±0.75 ≥16 415±55 ≥4 ≥96 ≤18
20 ±1 ≥22 425±55 ≥6 ≥97 ≤18
30 ±1.5 ≥33 435±55 ≥9.3 ≥96 ≤18
40 ±2 ≥44 445±55 ≥12.7 ≥96 ≤18
70 ±3 ≥75 480±55 ≥17 ≥96 ≤13
105 ±3.78 ≥95 485±55 ≥23 ≥96 ≤11
140 ±4 ≥126 490±55 ≥31 ≥96 ≤9
210 ±5.5 ≥180 500±75 ≥40 ≥96 ≤7
280 ±7.0 ≥240 550±75 ≥51 ≥96 ≤5
420 ±10.0 ≥350 570±75 ≥65 ≥96 ≤5
840 ±20.0 ≥630 610±75 ≥115 ≥96 ≤5
1120 ±28.0 ≥785 610±75 ≥148 ≥96 ≤5

以上为仅提供参考,以合同为准!